Tentang PT PPILN
Home » Informasi Sertifikasi » BIAYA SERTIFIKASI LAIK OPERASI
BIAYA SERTIFIKASI LAIK OPERASI
Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfataan Tenaga Listrik Tegangan Rendah sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2025.
No | Daya | Per VA | Bersaran Biaya SLO |
1 | 450 | Rp. 40.000,- | |
2 | 900 | Rp. 60.000,- | |
3 | 1300 | Rp. 120.000,- | |
4 | 2200 | Rp. 135.000,- | |
5 | 3500 | Rp. 35,- | Rp. 122.500,- |
6 | 4400 | Rp. 154.000,- | |
7 | 5500 | Rp. 192.500,- | |
8 | 6600 | Rp. 231.000,- | |
9 | 7700 | Rp. 269.500,- | |
10 | 10600 | Rp. 30,- | Rp. 318.000,- |
11 | 11000 | Rp. 330.000,- | |
12 | 13200 | Rp. 396.000,- | |
13 | 16500 | Rp. 495.000,- | |
14 | 23000 | Rp. 690.000,- | |
15 | 33000 | Rp. 25,- | Rp. 825.000,- |
16 | 41500 | Rp. 1.037.500,- | |
17 | 53000 | Rp. 1.325.000,- | |
18 | 66000 | Rp. 1.650.000,- | |
19 | 82500 | Rp. 20,- | Rp. 1.650.500,- |
20 | 105000 | Rp. 2.100.000,- | |
21 | 131000 | Rp. 2.620.000,- | |
22 | 147000 | Rp. 2.940.000,- | |
23 | 164000 | Rp. 3.280.000,- | |
24 | 197000 | Rp. 3.940.000,- |
Biaya pemeriksaan dan pengujian untuk daya diatas 197000 VA
No | Daya | Bersaran Biaya SLO |
1 | 200 kVA s.d 1 MVA | Rp. 15 / VA |
2 | 1.1 MVA s.d 2 MVA | Rp. 11 / VA |
3 | 2.1 MVA s.d 3 MVA | Rp. 9 / VA |
4 | 3.1 MVA s.d 5 MVA | Rp. 7 / VA |
5 | 5.1 MVA s.d 12 MVA | Rp. 5 / VA |
6 | 12.1 MVA s.d 46 MVA | Rp. 4 / VA |
7 | > 46 MVA | Rp. 3 / VA |
Pembayaran pemeriksaan dan pengujian PT PPILN bisa dilakukan dengan cara Tunai atau Non Tunai
- Pembayaran Tunai
Pembayaran Tunai dapat dibayarkan melalui Kantor Pelayanan PT PPILN terdekat [Klik untuk Lihat Kantor] - Pembayaran Non Tunai
Pembayaran Non Tunai dapat dilakukan melalui Metode Pembayaran berikut :